笑忘缠缠论三期实战股票视频课程-期货与期权课程设计
课程序号 | 课程标题 | 关联课文 | ||||||
1 | 心态 | 教你炒股票95:修炼自己 (如何做好波段交易2008-01-22 16:10:20) | 教你炒股票96:无处不在的赌徒心理(2008-01-23 16:18:38) | |||||
2 | K线、分型与笔 | 教你炒股票62:分型、笔与线段 (2007-06-30 09:49:51) | 教你炒股票91:走势结构的两重表里关系1 (2007-12-17 21:40:15) | 教你炒股票93:走势结构的两重表里关系2 (2008-01-15 18:08:05) | 恒指期货课程 | |||
3 | 线段 | 教你炒股票67:线段的划分标准(2007-08-01 22:31:55) | 教你炒股票69:月线分段与上海大走势分析、预判 (2007-08-09 23:03:22) | 教你炒股票71:线段划分标准的再分辨(2007-08-16 23:02:06) | 教你炒股票77:一些概念的再分辨 (2007-09-05 23:24:01) | 教你炒股票78:继续说线段的划分(2007-09-06 22:28:31) | ||
4 | 中枢、走势类型及第一二三类买卖点 | 教你炒股票17:走势终完美(2006-12-18 11:52:42) | 教你炒股票18:不被面首的雏男是不完美的。(2006-12-26 15:05:58) | 教你炒股票20:缠中说禅走势中枢级别扩张及第三类买卖点(2007-01-05 ) | 教你炒股票21:缠中说禅买卖点分析的完备性 (2007-01-09 15:03:58) | 教你炒股票53:三类买卖点的再分辨(2007-05-23 08:47:18) | 教你炒股票101:答疑1 (2008-03-04 16:14:02) | |
5 | 级别 | 教你炒股票35:给基础差的同学补补课(2007-03-09 11:51:34) | 教你炒股票63:替各位理理基本概念(2007-07-02 00:07:39) | |||||
6 | 背驰 | 教你炒股票24:MACD对背弛的辅助判断(2007-01-18 15:02:43) | 教你炒股票25:吻,MACD、背弛、中枢(2007-01-23 15:13:13) | 教你炒股票27: 盘整背驰与历史性底部 (2007-02-02 15:11:27) | 教你炒股票29:转折的力度与级别(2007-02-09 15:08:08) | 教你炒股票37:背驰的再分辨 (2007-03-16 11:51:32) | 教你炒股票43:有关背驰的补习课(2007-04-06 15:31:28) | 教你炒股票44:小级别背驰引发大级别转折(2007-04-10 15:23:46) |
7 | 走势的立体+平面分析 | 教你炒股票41:没有节奏,只有死(2007-03-30 15:17:22) | ||||||
8 | 走势的多义性 | 教你炒股票33:走势的多义性 (2007-03-02 15:20:37) | 教你炒股票36:走势类型连接结合性的简单运用(2007-03-13 09:00:49) | |||||
9 | 同级别分解 | 教你炒股票38:走势类型连接的同级别分解(2007-03-21 15:23:21) | 教你炒股票39:同级别分解再研究(2007-03-23 15:16:51) | 教你炒股票40:同级别分解的多重赋格(2007-03-27 12:53:22) | 期货波段交易策略 |
波段交易和日内交易的交易周期和指标 期货投资课程 期货课程